33° TROFEO ALASPORT
Alà dei Sardi - 5 Aprile 2009
Manifestazione Internazionale di Cross Maschile e Femminile
RISULTATI
CAT. SENIORES MASCHILI
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo |
| 2 | MOSOP | MOSES | KENYA | 1 | 31'59”4 | |
| 3 | KISORIO | MATEW | KENYA | 2 | 32'31”5 | |
| 1 | SOI | EDWIN | KENYA | 3 | 32'51”2 | |
| 4 | LONGOSIWA | THOMAS | KENYA | 4 | 34'11”0 | |
| 9 | SLIMANI | KADDOUR | MAROCCO ( COVER Sport. Mappei) | 5 | 34'37”0 | |
| 11 | VINCENTI | SALVATORE | G.A. FIAMME GIALLE | 6 | 34'49”1 | |
| 10 | DE NARD | GABRIELE | G.A. FIAMME GIALLE | 7 | 34'51”7 | |
| 5 | BIWOT | ZAKAYO | KENYA | 8 | 34'54”8 | |
| 17 | JANNELLI | ANGELO | C.S. FIAMMA AZZURRA | 9 | 34'56”4 | |
| 7 | ZAID | ISSAM | MAROCCO ( Pol. Rocco Scotellaro Matera) | 10 | 35'19”9 | |
| 14 | CANNATA | LORENZO | G.S. AERONAUTICA | 11 | 35'51”3 | |
| 16 | CRESPI | MERIHUM | C.S. ESERCITO | 12 | 37'22”5 | |
| 13 | SIMIONATO | FEDERICO | G.S. AERONAUTICA | 13 | 37'35”2 | |
| 20 | CABBOI | ANDREA | ATL. OLBIA | 14 | 37'46”0 | |
| 18 | ABDELKADER | OUALID | ATL. CIVITAS OLBIA | 15 | 38'07”9 | |
| 23 | ORGIANA | SALVATORE | A.S. ATLETICA GOCEANO | 16 | 39'03”2 | |
| 24 | DEMURTAS | STEFANO | ATL. CANNONAU JERZU | 17 | 39'34”9 | |
| 19 | SALE | ALESSANDRO | ATL. CIVITAS OLBIA | 18 | 39'42”0 | |
| 21 | CONCU | EMANUELE | ATL. OZIERI | 19 | 40'53”9 | |
| 6 | EL MOUAZIZ | HAMID | MAROCCO ( Atl. Maxicar Civitanova Marche) | RIT | ||
| 12 | FLORIANI | YURI | G.A. FIAMME GIALLE | RIT | ||
| 15 | BUTTAZZO | GIANNI | C.S. ESERCITO | |||
| 22 | PISANO | CRISTIANO | U.S. ATL. Mariano Scano Samassi | |||
| 8 | ZAID | EL HOUCINE | MAROCCO ( Pol. Rocco Scotellaro Matera) | |||
| 25 | ||||||
| 30 |
CAT. SENIORES FEMMINILI
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 1 | KIPLAGAT | FLORENCE | KENYA | 1 | 17'33”5 | ||
| 2 | GEDO | UTURA SULE | ETIOPIA | 2 | 17'53”2 | ||
| 3 | ALEBACHEW | SELAM | ETIOPIA | 3 | 18'10”3 | ||
| 4 | KIPKOECH | PASALIA | KENYA | 4 | 18'51”5 | ||
| 6 | DAL RI' | FEDERICA | C.S. ESERCITO | 5 | 19'42”9 | ||
| 7 | ARTUSO | CRISTIANA | C.S. ESERCITO | 6 | 20'32”5 | ||
| 9 | MENNA | GIUSTINA | ATL. VALLE BREMBANA | 7 | 21'12”3 | ||
| 10 | MOSSA | GRAZIELLA | ATL. LEGG. P. TORRES | 8 | 21'39”0 | ||
| 8 | SOUMIYA | LABANI | MAROCCO (Atl. Running Futura Roma) | RIT | |||
| 5 | ROMAGNOLO | ELENA | C.S. ESERCITO | RIT | |||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| ALLIEVE - JUNIORES | |||||||
| 15 | CAPONE | ALICE | J | ATL. PLOAGHE | 1 | 12'59”5 | |
| 17 | BORRA | CHIARA | A | ATL. PLOAGHE | 2 | 14'21”9 | |
| 18 | CARTA | PAOLA | A | ATL. CANNOAU JERZU | |||
| 19 | MURA | ANNARITA | A | ATL. CANNOAU JERZU | |||
| 20 | |||||||
|
Tel/fax - 0039 - 079 - 723091 - E-mail : alasport@tin.it |