29° Trofeo ALASPORT
Edizione 2002
Alà dei Sardi - Domenica - 07 Aprile 2002
Manifestazione Internazionale di Cross Maschile e Femminile
RISULTATI
| CAT. SENIORES MASCHILI | |||||||
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 2 | LIMO | Richard | Kenya | 1 | 29'53"1 | 10 | |
| 9 | KIPCHOGE | Eliud | (J) | Kenya | 2 | 29'53"4 | 9 |
| 1 | KOSGEI | Paul | 78 | Kenya | 3 | 20'59"7 | 8 |
| 4 | TALEL | Wilbeforce | 80 | Kenya | 4 | 30'04"4 | 7 |
| 8 | KIPCHUMBA | Robert | 84 | Kenya | 5 | 30'27"9 | 6 |
| 7 | CHERUIYOT | Abel | (J) | Kenya | 6 | 30'52"8 | 5 |
| 3 | LEBID | Sergyi | 75 | Ukraina | 7 | 31'07"2 | 4 |
| 5 | MITEI | Enock | 80 | Kenya | 8 | 31'37"2 | 3 |
| 10 | DE NARD | Gabriele | 74 | Fiamme Gialle | 9 | 31'41"7 | 2 |
| 16 | EL MAKHROUT | Abdellaziz | 78 | Marocco | 10 | 32'04"9 | 1 |
| 13 | MATUICHUK | Vasil | 82 | Ukraina | 11 | 32'08"9 | |
| 18 | GUALDI | Giovanni | 79 | GAV Vertova | 12 | 32'10"1 | |
| 6 | BENZINE | Reda | 72 | Algeria | 13 | 32'30"6 | |
| 14 | KIPSANG | Zakayo | 81 | Kenya | 14 | 32'41"6 | |
| 12 | DE NAPOLI | Genny | 68 | G.S. 100 Torri Pavia | 15 | 33'02"8 | |
| 19 | LAZZARI | Lorenzo | 74 | Fiamme Oro | 16 | 33'09"9 | |
| 20 | GAETTA | Cristinan | 82 | Fiamme Oro | 17 | 33'36"6 | |
| 21 | GIARDIELLO | Angelo | 80 | Fiamme Oro | 18 | 34'06"1 | |
| 28 | Are | Franco | 75 | CUS Sassari | 19 | 34'18"0 | |
| 31 | Loddo | Massimiliano | 66 | Amsicora Cagliari | 20 | 34'45"4 | |
| 15 | MEHOUACHI | Ben Sadok | 75 | Tunisia | 21 | 35'13"2 | |
| 22 | Annis | Giorgio | 75 | Amsicora Cagliari | 22 | 35'45"7 | |
| 30 | Sale | Alessandro | 72 | Studium et Stadium SS | 23 | 38'02"3 | |
| 24 | Ghera | Antonio | 79 | S.S. Atletica Ozieri | 24 | 41'54"5 | |
| 34 | Denti | Raniero | 82 | Comochi Sanluri | 25 | 42'35"1 | |
| 11 | DI PARDO | Luciano | Fiamme Gialle | ||||
| 17 | DE GASPERI | Marco | 77 | G.S. Forestale | |||
| 23 | Pinna | Matteo | 80 | S.S. Atletica Ozieri | |||
| 25 | Mattu | Marco | 80 | S.S. Atletica Orroli | |||
| 26 | Floris | Fabrizio | 80 | S.S. Atletica Orroli | |||
| 27 | Dessi | Maurizio | 72 | Pol.Olimpia Bolotana | |||
| 29 | Derosas | G.Luca | 78 | CUS Sassari | |||
| 32 | Meloni | Carlo | 65 | Futura Cagliari | |||
| 33 | Sardella | Vito | 74 | M.Militare La Maddalena | |||
| CAT. SENIORES FEMMINILI ORE 11,40 Mt. 5.300 ( 5 giri ) | |||||||
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 1 | DENBOBA | Merima | 74 | Etiopia | 1 | 16'53"2 | 10 |
| 5 | JEPTOO | Rita | 81 | Kenya | 2 | 16'56"8 | 9 |
| 9 | CHERUYOT | Vivian | 83 | Kenya | 3 | 17'01"7 | 8 |
| 4 | CHENONGE | Iness | 82 | Kenya | 4 | 17'09"9 | 7 |
| 17 | KWAMBAI | Irene | 78 | Kenya | 5 | 17'17"3 | 6 |
| 7 | MICHALSKA | Marzena | 75 | Polonia | 6 | 17'49"6 | 5 |
| 8 | EJJAFINI | Nadia | 77 | Marocco | 7 | 17'55"1 | 4 |
| 2 | Martin | Rosanna | 73 | Fiamme Oro | 8 | 18'15"2 | 3 |
| 16 | BARONCHELLI | Angela | 72 | Atl. Val Seriana | 9 | 18'26"5 | 2 |
| 10 | TISI | Patrizia | 71 | Atl. Val Brembana | 10 | 18'31"1 | 1 |
| 13 | TONOLINI | Asha | 79 | Atl. Brescia 1950 | 11 | 18'47"7 | |
| 12 | BALLETTA | Ausilia | 76 | Fiamme Azzurre | 12 | 18'56"4 | |
| 11 | TSCHURTSCHENTALER | Agnes | 82 | S.S.V. Brunico | 13 | 19'06"4 | |
| 3 | Palmas | Sara | 77 | CUS Cagliari | 14 | 19'26"1 | |
| 20 | Maludrottu | Daniela | 78 | Atletica Olbia | 15 | 19'53"4 | |
| 19 | Pili | Simona | 77 | CUS Cagliari | 16 | 20'46"5 | |
| 6 | BAK | Justyna | Polonia | ||||
| 14 | INCERTI | Anna | Pol. Europa Palermo | ||||
| 15 | FINIELLI | Claudia | S.A.L. Catania | ||||
| 18 | Pinna | Claudia | 77 | CUS Cagliari | |||
| 21 | Mossa | Daniela | 68 | Atletica Olbia | |||
| 22 | Usai | Speranza | 66 | Atletica Olbia | |||
| 23 | Migliore | Elisa | 82 | Atletica Olbia | |||
|
S.S. ALASPORT Via Cagliari Vic. 2 n.1 07020 - Alà dei Sardi (OT) - Sardegna (Italia) Tel/fax 0039 - 079 - 723091 alasport@tin.it |