|
|
30° Trofeo ALASPORT
Edizione 2003
12° Roberto Curtu
categoria giovanile
Alà dei Sardi - Domenica - 06 Aprile 2003
Manifestazione Internazionale di Cross Maschile e Femminile
RISULTATI
CAT. CADETTI
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 25 | MANCONI | DAVIDE | 88 | STUDIUM ET STADIUM SS | 1 | 7"34 | 10 |
| 4 | CRABOLEDDA | ANTONIO | 88 | CUS SASSARI | 2 | 7"38 | 9 |
| 12 | AMBUS | WALTER | 88 | ATL. SAN SPERATE | 3 | 7"39 | 8 |
| 23 | DE CHERCHI | ALESSANDRO | 89 | STUDIUM ET STADIUM SS | 4 | 7"46 | 7 |
| 5 | MORITTU | FRANCESCO | 88 | CUS SASSARI | 5 | 7"55 | 6 |
| 26 | DEMURTAS | STEFANO | 89 | ATL. CANNONAU JERZU | 6 | 8"00 | 5 |
| 19 | PERRA | GIUSEPPE | 88 | ATL. OLBIA | 7 | 8"03 | 4 |
| 18 | ARRIGONI | OMAR | 88 | ATL. OLBIA | 8 | 8"05 | 3 |
| 14 | SCHIRRU | FABIO | 88 | ATL. SAN SPERATE | 9 | 8"06 | 2 |
| 20 | SCANU | ALESSANDRO | 89 | ATL. OLBIA | 10 | 8"07 | 1 |
| 13 | AMBUS | ALBERTO | 88 | ATL. SAN SPERATE | 11 | ||
| 41 | RUIU | ANGELO | 89 | POL. GONONE DORGALI | 12 | ||
| 24 | PUTZOLU | ANDREA | 88 | STUDIUM ET STADIUM SS | 13 | ||
| 9 | BRUNDU | ANDREA | ATL. ORANI | 14 | |||
| 10 | CAVADA | SALVATORE | ATL. ORANI | 15 | |||
| 16 | LISCI | MICHELE | 89 | ATL. PABILLONIS | 16 | ||
| 2 | BARALLA | FABIO | 89 | CUS SASSARI | 17 | ||
| 30 | MULA | G.NICOLA | 89 | POL. GONONE DORGALI | 18 | ||
| 3 | CAMPANA | GIOVANNI | 89 | CUS SASSARI | 19 | ||
| 17 | ANEDDA | NICOLAS | 89 | POL BOLOTANA | 20 | ||
| 44 | SECCI | ANTONIO | 88 | POL. GONONE DORGALI | 21 | ||
| 43 | PINNA | STEFANO | 88 | POL. GONONE DORGALI | 22 | ||
| 7 | PISCHEDDA | PIERO | ATL. ORANI | 23 | |||
| 6 | MUREDDU | SALVATORE | ATL. ORANI | 24 | |||
| 11 | PIREDDU | TONINO | ATL. ORANI | RIT. | |||
| 1 | LEONI | MIRCO | 89 | ALASPORT | |||
| 8 | PISONE | ANTONELLO | ATL. ORANI | ||||
| 15 | SCHIRRU | LUCA | 89 | ATL. SAN SPERATE | |||
| 21 | TARDIO | LUIGI | 89 | ATL. OLBIA | |||
| 22 | SPANO | ROBERTO | 88 | ATL. OLBIA | |||
| 27 | LAI | CARLO | 89 | ATL. CANNONAU JERZU | |||
| 28 | BOI | MATTEO | 89 | ATL. CANNONAU JERZU | |||
| 29 | GARAU | LUIGI | 89 | ATL. CANNONAU JERZU |
CAT. CADETTE
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 3 | BARALLA | CLAUDIA | 88 | CUS SASSARI | 1 | 4"02 | 10 |
| 4 | CHIRIGONI | ANGELA | 89 | CUS SASSARI | 2 | 4"21 | 9 |
| 26 | CONGIU | ANTONIETTA | CUS CAGLIARI | 3 | 4"25 | 8 | |
| 8 | ROCCA | MARTINA | GYMNASIUM ALGHERO | 4 | 4"27 | 7 | |
| 1 | GHERA | VALERIA | 89 | ALASPORT | 5 | 4"31 | 6 |
| 15 | SATTA | SUSANNA | 88 | STDIUM ET STADIUM SS | 6 | 4"35 | 5 |
| 13 | DEIANA | SABRINA | ATL. OLBIA | 7 | 4"36 | 4 | |
| 2 | SCANU | SEMIRA | 89 | ALASPORT | 8 | 4"37 | 3 |
| 16 | CAMPUS | SARA | 89 | MONTE ACUTO MARATHON | 9 | 4"38 | 2 |
| 6 | NUDDA | ORNELLA | 89 | CUS SASSARI | 10 | 4"43 | 1 |
| 10 | MANNONI | VALERIA | ATL. ORANI | 11 | |||
| 7 | SULAS | STEFANIA | 89 | CUS SASSARI | 12 | ||
| 11 | RUSUI | MANUELA | ATL. ORANI | 13 | |||
| 17 | FARINA | RITA | 89 | MONTE ACUTO MARATHON | 14 | ||
| 18 | PINTORI | ERICA | 89 | MONTE ACUTO MARATHON | 15 | ||
| 23 | DE LUIGI | EUGENIA | 88 | POL. GONONE DORGALI | 16 | ||
| 5 | DENTI | ANGELA | 89 | CUS SASSARI | |||
| 9 | AMATO | CATHERINE | ATL. ORANI | ||||
| 12 | LADU | CLAUDIA | ATL. ORANI | ||||
| 14 | MELE | RITA | ATL. OLBIA | ||||
| 19 | INNOCENTI | GIULIA | 89 | ATL. FONNI | |||
| 20 | MUREDDU | M.GRAZIA | 89 | ATL. FONNI | |||
| 21 | FALCONI | MARCELLA | 89 | ATL. FONNI | |||
| 22 | FALCONI | ANNA | 88 | ATL. FONNI | |||
| 24 | SECCI | M.GIOVANNA | 89 | POL. GONONE DORGALI | |||
| 25 | SAGHEDDU | ELENA | 88 | POL. GONONE DORGALI |
CAT. ALLIEVI JUNIORES MASCHILI
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 1 | SPIGA | MASSIMO | 86(A) | CUS SASSARI | 1A | 15'33 | 10 |
| 8 | SPANO | ANTONIO | 86(A) | STUDIUM ET STADIUM SS | 2A | 15'50 | 9 |
| 9 | COCCO | GIOVANNI | 86(A) | STUDIUM ET STADIUM SS | 3A | 16'06 | 8 |
| 5 | PINNA | GIOVANNI | 86(A) | CUS SASSARI | 4A | 16'25 | 7 |
| 4 | CONTU | ALBERTO | 86(A) | CUS SASSARI | 5A | 17'37 | 6 |
| 12 | BIKRL | YASSIN | 87(A) | ATL. MACOMER | 6A | 18'25 | 5 |
| 13 | PISEDDU | MATTEO | J | CUS CAGLIARI | 1J | 15'20 | 10 |
| 21 | CANU | ALESSANDRO | 85 | CUS SASSARI | 2J | 16'59 | 9 |
| 10 | ENNA | RAFFAELE | 85(J) | ATL. OZIERI | 3J | 17'23 | 8 |
| 2 | BAZZONI | FRANCESCO | 86(A) | CUS SASSARI | |||
| 3 | CHESSA | GIOMMARIA | 86(A) | CUS SASSARI | |||
| 6 | CANU | ALESSANDRO | J | CUS SASSARI | |||
| 7 | SODDU | DANILO | 86(A) | ATL. SAN SPERATE | |||
| 11 | PIRISI | CARLO | 87(A) | A.S. DELOGU NUORO | |||
| 14 | DERIU | SIMONE | 85(J) | AMSICORA CAGLIARI |
CAT. ALLIEVI JUNIORES FEMMINILI
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 1 | FANARI | KRIZIA | 87(A) | ATL. SAN SPERATE | 1 | 13'15 | 10 |
| 7 | NIEDDU | RAIMONDA | 86(A) | CUS SASSARI | 2 | 13'46 | 9 |
| 4 | CAMPANA | GIUSEPPINA | 86(A) | CUS SASSARI | 3 | 14'04 | 8 |
| 6 | VACCA | ANNARITA | 86(A) | CUS SASSARI | 4 | 14'27 | 7 |
| 2 | USAI | MARTA | 87(A) | ATL. SAN SPERATE | 5 | 14'40 | 6 |
| 9 | BAZZONI | ELEONORA | 87(A) | ATL.LEGG. P. TORRES | 6 | 15'00 | 5 |
| 3 | BAZZONI | ALESSANDRA | 86(A) | CUS SASSARI | |||
| 5 | GARDELLI | ELEONORA | 87(A) | CUS SASSARI | |||
| 8 | BARALLA | SILVIA | 84(J) | ATL. OLBIA |
CAT. ESORDIENTI MASCHILI
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 1 | SOTGIA | GAVINO | 92 | ALASPORT | 1 | 2'50 | 10 |
| 12 | MAULU | PAOLO | 93 | POL. BOLOTANA | 2 | 2'57 | 9 |
| 8 | BRUNDU | MARCO | ATL. ORANI | 3 | 2'58 | 8 | |
| 4 | DESSOLIS | ANNICO | ATL. ORANI | 4 | 3'02 | 7 | |
| 14 | ARE | STEFANO | 93 | POL. BOLOTANA | 5 | 3'05 | 6 |
| 3 | MORITTU | FEDERICO | 93 | CUS SASSARI | 6 | 3'07 | 5 |
| 2 | NIEDDU | ANDREA | 93 | ALASPORT | 7 | 3'09 | 4 |
| 19 | FANCELLO | GIANPAOLO | 92 | POL. GONONE DORGALI | 8 | 3'10 | 3 |
| 20 | CARTA | G.MARIA | 92 | POL. GONONE DORGALI | 9 | 3'13 | 2 |
| 10 | MUREDDU | FRANCESCO | ATL. ORANI | 10 | 1 | ||
| 9 | BRAU | VANNI | ATL. ORANI | 11 | |||
| 13 | FALCHI | MATTEO | 93 | POL. BOLOTANA | 12 | ||
| 6 | BUSSU | FRANCESCO | ATL. ORANI | 13 | |||
| 5 | MANNONI | MATTIA | ATL. ORANI | ||||
| 7 | MORITTU | GONARIO | ATL. ORANI | ||||
| 11 | PIRISI | MICHAEL | ATL. ORANI | ||||
| 15 | PINELLI | MAURO | 93 | ATL. FONNI | |||
| 16 | TOLU | MICHELE | 93 | ATL. FONNI | |||
| 17 | LOI | COSIMO | 92 | ATL. FONNI | |||
| 18 | INNOCENTI | FRANCO | 92 | ATL. FONNI | |||
| 21 | MEREU | SALVATORE | 92 | POL. GONONE DORGALI | RIT. | ||
| 22 | MANUNTA | FABIO | 93 | ATL.LEGG. P. TORRES | RIT. | ||
| 23 | SARA | PIETRO | 93 | ATL.LEGG. P. TORRES | RIT. |
CAT. ESORDIENTI FEMMINILI
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 11 | SERPI | GIORGIA | 92 | ATL. PABILLONIS | 1 | 3'06 | 10 |
| 9 | BALVIS | SARA | ATL. ORANI | 2 | 3'11 | 9 | |
| 1 | LUNETTA | FRANCESCA | 92 | ALASPORT | 3 | 3'16 | 8 |
| 6 | MURA | LETIZIA | ATL. ORANI | 4 | 3'19 | 7 | |
| 14 | MURGIA | ILENIA | 93 | POL. BOLOTANA | 5 | 3'19"96 | 6 |
| 30 | COSSU | M.LUCIA | 92 | POL. GONONE DORGALI | 6 | 3'27 | 5 |
| 3 | GHERA | FEDERICA | 93 | ALASPORT | 7 | 3'28 | 4 |
| 13 | PADEDDA | FEDERICA | 93 | POL. BOLOTANA | 8 | 3'34 | 3 |
| 4 | MANNONI | ALESSANDRA | ATL. ORANI | 9 | 2 | ||
| 19 | MU | GIOVANNA | 93 | MONTE ACUTO MARATHON | 10 | 1 | |
| 2 | CONTU | GRAZIELLA | 93 | ALASPORT | 11 | ||
| 22 | SCHIAVON | SONIA | ATL.LEGG. ARBOREA | 12 | |||
| 15 | VIRDIS | SIMONA | 93 | POL. BOLOTANA | 13 | ||
| 8 | RUGGIU | CHIARA | ATL. ORANI | 14 | |||
| 5 | COI | LAURA | ATL. ORANI | ||||
| 7 | CALDERON | IVIS | ATL. ORANI | ||||
| 10 | DESSOLIS | CLAUDIA | ATL. ORANI | ||||
| 12 | PORCU | SARA | 92 | ATL. PABILLONIS | |||
| 16 | GAMBELLA | ALESSANDRA | 92 | ATL. OLBIA | RIT. | ||
| 17 | SUCCU | SIMONA | 92 | ATL. OLBIA | RIT. | ||
| 18 | CARTA | IRENE | 92 | ATL. OLBIA | RIT. | ||
| 20 | FARINA | ANDREA | 93 | MONTE ACUTO MARATHON | RIT. | ||
| 21 | SCHIAVON | VALENTINA | ATL.LEGG. ARBOREA | RIT. | |||
| 23 | CASACCA | SERENA | 92 | ATLETICA MACOMER | RIT. | ||
| 24 | DELOGU | MARINA | 92 | ATL. FONNI | RIT. | ||
| 25 | CICALO' | ILARIA | 93 | ATL. FONNI | RIT. | ||
| 26 | FALCONI | SARA | 92 | ATL. FONNI | RIT. | ||
| 27 | CUGUSI | LINA | 93 | ATL. FONNI | RIT. | ||
| 28 | PINELLI | LAURA | 92 | ATL. FONNI | RIT. | ||
| 29 | PINELLI | CLAUDIA | 92 | ATL. FONNI | RIT. | ||
| 31 | MUGGIANU | MARINA | 92 | POL. GONONE DORGALI | RIT. | ||
| 32 | MAZZELLA | GIORGIA | 92 | POL. GONONE DORGALI | RIT. | ||
| 33 | SIMULA | MARA | 92 | ATL.LEGG. P.TORRES |
CAT. RAGAZZI
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 27 | CAU | G.MICHELE | 90 | ATL. CANNONAU JERZU | 1 | 3"55 | 10 |
| 42 | PIRAS | FABIO | 91 | GONONE DORGALI | 2 | 4"07 | 9 |
| 5 | PILIA | ROBERTO | ATL. ORANI | 3 | 4"08 | 8 | |
| 12 | PERRA | DANIELE | 90 | ATL. OLBIA | 4 | 4"10 | 7 |
| 33 | PIRA | ALESSIO | 91 | GONONE DORGALI | 5 | 4"16 | 6 |
| 1 | DONEDDU | FILIPPO | 91 | ALASPORT | 6 | 4"17 | 5 |
| 2 | DENTI | ALESSANDRO | CUS SASSARI | 7 | 4"19 | 4 | |
| 45 | PIREDDA | ANDREA | 90 | GONONE DORGALI | 8 | 4"21 | 3 |
| 26 | SUCCU | DENIELE | 90 | MONTE ACUTO MARATHON | 9 | 4"22 | 2 |
| 11 | ABBIS | NINO | 90 | ATL. OLBIA | 10 | 4"24 | 1 |
| 7 | SERPI | RICCARDO | 90 | ATL. PABILLONIS | 11 | ||
| 16 | BELLU | ROBERTO | 91 | A.S. DELOGU NUORO | 12 | ||
| 15 | DEIANA | ANTONELLO | 91 | ATL. OLBIA | 13 | ||
| 24 | PANI | FRANCESCO | 90 | MONTE ACUTO MARATHON | 14 | ||
| 25 | CAU | G.MICHELE | 90 | MONTE ACUTO MARATHON | 15 | ||
| 28 | SUCCU | DENIELE | 90 | ATL. CANNONAU JERZU | 16 | ||
| 17 | AMADU | DANILO | 91 | MONTE ACUTO MARATHON | 17 | ||
| 23 | MUREDDU | ANTONIO | 90 | MONTE ACUTO MARATHON | 18 | ||
| 34 | PIREDDA | MATTIA | 91 | GONONE DORGALI | 19 | ||
| 10 | PADEDDA | RENATO | 90 | POL. BOLOTANA | 20 | ||
| 9 | IBBA | MATTEO | 90 | POL. BOLOTANA | 21 | ||
| 18 | FENU | EMILIANO | 91 | MONTE ACUTO MARATHON | 22 | ||
| 20 | SERRA | GIOVANNI | 91 | MONTE ACUTO MARATHON | 23 | ||
| 19 | CAU | LUCIO | 91 | MONTE ACUTO MARATHON | 24 | ||
| 21 | CHESSA | G.MARIA | 91 | MONTE ACUTO MARATHON | 25 | ||
| 3 | ROCCA | PAOLO | 91 | CUS SASSARI | |||
| 4 | TOLU | ALESSIO | ATL. ORANI | ||||
| 6 | CAVADA | STEFANO | ATL. ORANI | ||||
| 8 | PIRAS | PAOLO | 91 | ATL. PABILLONIS | |||
| 13 | MIGNOGNA | ANDREA | 90 | ATL. OLBIA | |||
| 14 | ROVETTO | MARCO | 90 | ATL. OLBIA | |||
| 22 | FANCELLO | SEBASTIANO | 91 | MONTE ACUTO MARATHON | |||
| 29 | PINELLI | LUCA | 91 | ATL. FONNI | |||
| 30 | PUGGIONI | GIANBASTIANO | 90 | ATL. FONNI | |||
| 31 | MUNTONE | NICOLA | 91 | ATL.LEGG. P. TORRES | |||
| 32 | SATTA | ANTONIO | 90 | ATL.LEGG. P. TORRES |
CAT. RAGAZZE
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 9 | PIRAS | RAFFAELA | ATL. ORANI | 1 | 4'10 | 10 | |
| 12 | PIREDDA | ANNA | ATL. ORANI | 2 | 4'16 | 9 | |
| 19 | CIDDA | CRISTINA | 90 | ATL. OLBIA | 3 | 4'20 | 8 |
| 13 | PIGA | M.BONARIA | 91 | POL. BOLOTANA | 4 | 4'31 | 7 |
| 2 | BRUNDU | GRAZIA | 90 | ATL. ORANI | 5 | 4'39 | 6 |
| 10 | SILVAS | M.PAOLA | ATL. ORANI | 6 | 4'49 | 5 | |
| 18 | FARINA | MELINDA | 90 | ATL. OLBIA | 7 | 4'54 | 4 |
| 20 | SPANO | SARA | 90 | ATL. OLBIA | 8 | 4'57 | 3 |
| 8 | PIRAS | MARTINA | ATL. ORANI | 9 | 4'58 | 2 | |
| 24 | FODDIS | STEFANIA | 91 | ATL. MACOMER | 10 | 5'03 | 1 |
| 1 | NIFFOI | CHIARA | 90 | ATL. ORANI | 11 | ||
| 29 | SERRA | FEDERICA | 91 | ATL. CANNONAU JERZU | 12 | ||
| 6 | CAVADA | SOPHIE | ATL. ORANI | 13 | |||
| 14 | ANEDDA | NOEMI | 91 | POL. BOLOTANA | 14 | ||
| 15 | GRAMAI | ISABELLA | 91 | POL. BOLOTANA | 15 | ||
| 4 | ADDIS | IDOLA | 90 | ATL. ORANI | 16 | ||
| 5 | MANNONI | DANIELA | 90 | ATL. ORANI | 17 | ||
| 28 | PISANO | ELENA | 91 | ATL. CANNONAU JERZU | 18 | ||
| 3 | COSSEDDU | STEFANIA | 90 | ATL. ORANI | 19 | ||
| 11 | COSSU | ISABELLA | ATL. ORANI | 20 | |||
| 23 | SERRA | RAIMONDA | 91 | MONTE ACUTO MARATHON | 21 | ||
| 7 | BUSSU | LAURA | ATL. ORANI | 22 | |||
| 22 | CAU | FRANCESCA | 91 | MONTE ACUTO MARATHON | 23 | ||
| 16 | MAULU | ELISA | 90 | POL. BOLOTANA | RIT. | ||
| 17 | SORU | SILVIA | 90 | POL. BOLOTANA | RIT. | ||
| 21 | CARZEDDA | GIULIA | 91 | ATL. OLBIA | RIT. | ||
| 32 | SERRA | MARISA | 91 | POL. GONONE DORGALI | RIT. | ||
| 25 | DEMURTAS | GIULIA | 90 | ATL. MACOMER | |||
| 26 | CADEDDU | MARTA | 90 | ATL. CANNONAU JERZU | |||
| 27 | PISANO | TATIANA | 90 | ATL. CANNONAU JERZU | |||
| 30 | BALLOI | M.ANTONIETTA | 90 | ATL. FONNI | |||
| 31 | PUGGIONI | MSTEFANIA | 91 | ATL. FONNI | |||
| 33 | MURGIA | ANTONELLA | 91 | POL. GONONE DORGALI | |||
| 34 | MULA | ANTONELLA | 91 | POL. GONONE DORGALI | |||
| 35 | MATTANA | NADIA | 91 | ATL. MACOMER |
|
|
|
S.S. ALASPORT Via Cagliari Vic. 2 n.1 07020 - Alà dei Sardi (OT) - Sardegna (Italia) Tel/fax 0039 - 079 - 723091 alasport@tin.it |