|
|
30° Trofeo ALASPORT
Edizione 2003
Alà dei Sardi - Domenica - 06 Aprile 2003
Manifestazione Internazionale di Cross Maschile e Femminile
RISULTATI
CAT. SENIORES MASCHILI
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 1 | BEKELE | KENENISA | ETIOPIA | 1 | 31'55"85 | 10 | |
| 2 | KAMATI | CHARLES | KENYA FILA TEAM | 2 | 32'32"64 | 9 | |
| 7 | BUSHENDICH | SOLOMON | (J) | KENYA TEAM DEMADONNA | 3 | 32'34"63 | 8 |
| 9 | MOSOP | MOSES | (J) | KENYA TEAM DEMADONNA | 4 | 32'37"92 | 7 |
| 3 | KORIR | JOHN | KENYA TEAM DEMADONNA | 5 | 32'38"69 | 6 | |
| 4 | CHERUIYOT | ABEL | KENYA TEAM DEMADONNA | 6 | 32'02"17 | 5 | |
| 5 | KILEL | DAVID | KENYA TEAM DEMADONNA | 7 | 33'09"14 | 4 | |
| 6 | KORIR | PHILIP | KENYA TEAM DEMADONNA | 8 | 33'15"54 | 3 | |
| 8 | CHOGE | AUGUSTIN | (J) | KENYA TEAM DEMADONNA | 9 | 33'55"05 | 2 |
| 15 | PUSTERLA | UMBERTO | C.S. CARABINIERI | 10 | 34'09"19 | 1 | |
| 16 | D'AMBROSIO | DOMENICO | C.S. CARABINIERI | 11 | 34'13"43 | ||
| 11 | BATTOCLETTI | GIULIANO | COVER AVO | 12 | 34'19"77 | ||
| 19 | SIMIONATO | FEDERICO | COVER AVO | 13 | 34'32"21 | ||
| 12 | DI PARDO | LUCIANO | FIAMME GIALLE | 14 | 35'18"62 | ||
| 10 | ERREBAH | MUSTAFA | COVER AVO | 15 | 35'35"19 | ||
| 17 | GALEASSO | MARCO | CUS TORINO | 16 | 35'56"78 | ||
| 22 | RUTO | JOSEPH | ATL. GONNESA | 17 | 36'20"99 | ||
| 20 | ANTONELLI | ROBERTO | FOGGIA TEAM RUNNER | 18 | 36'26"61 | ||
| 21 | MANZI | EMANUELE | C.S. FORESTALE | 19 | 36'57"72 | ||
| 24 | LAI | GIUSEPPE | AMSICORA CAGLIARI | 20 | |||
| 31 | DE VENUTO | RICCARDO | 70 | A.S. DELOGU NUORO | 21 | ||
| 23 | SALE | ALESSANDRO | STUDIUM ET STADIUM SS | 22 | |||
| 34 | CONI | FABIO | CUS CAGLIARI | 23 | |||
| 28 | ORTU | GAVINO | ATL. OZIERI | 24 | |||
| 30 | AMBU | WALTER | CUS CAGLIARI | 25 | |||
| 33 | SOLINAS | MARCO | 83 | ATL.LEGG. P. TORRES | 26 | ||
| 13 | GUALDI | GIOVANNI | FIAMME GIALLE | RIT. | |||
| 18 | SCAINI | STEFANO | ATL. BRUGNERA | RIT. | |||
| 25 | CABOI | ANDREA | CUS CAGLIARI | RIT. | |||
| 26 | ANGIUS | MAURIZIO | STUDIUM ET STADIUM SS | RIT. | |||
| 27 | GHERA | ANTONIO | ATL. OZIERI | RIT. | |||
| 29 | DEROSAS | GIANLUCA | CUS SASSARI | RIT. | |||
| 32 | SAGHEDDU | IGNAZIO | 69 | POL. GONONE DORGALI | RIT. | ||
| 35 | ORTU | GIUSEPPE | POD. AMATORI OLBIA | RIT. | |||
| 14 | DE NARD | GABRIELE | FIAMME GIALLE |
CAT. SENIORES FEMMINILI
| N° | Cognome | Nome | Anno | Società | Clas | Tempo | Punti |
| 1 | DENBOBA | MERIMA | ETIOPIA | 1 | 18'22"0 | 10 | |
| 2 | MELKAMU | MESELECH | ETIOPIA | 2 | 18'22"49 | 9 | |
| 5 | CHEPCHUMBA | PENINAH | (J) | KENYA FILA TEAM | 3 | 18'23"81 | 8 |
| 4 | AIYABEI | JEPKORIR | KENYA FILA TEAM | 4 | 18'25"27 | 7 | |
| 7 | MRISHO | ZAKIA | TANZANIA | 5 | 18'48"0 | 6 | |
| 3 | TIMBILIL | ALICE | KENYA FILA TEAM | 6 | 18'56"69 | 5 | |
| 9 | TISI | PATRIZIA | TEAM LOTTI | 7 | 19'18"58 | 4 | |
| 12 | GAVIGLIO | FLAVIA | TEAM LOTTI | 8 | 19'24"45 | 3 | |
| 13 | BELOTTI | VALENTINA | ATL. VAL BREMBANA | 9 | 19'39"50 | 2 | |
| 8 | MARTIN | ROSANNA | FF.OO. PADOVA | 10 | 22'01"0 | 1 | |
| 11 | SICARI | VINCENZA | FONDIARIA SAI ATL. | 11 | 22'10"0 | ||
| 6 | MICHALSKA | MARZENA | POLONIA | 12 | |||
| 16 | MALUDROTTU | DANIELA | ATL. OLBIA | 13 | |||
| 20 | BASSETTO | PATRIZIA | 76 | POD. SAN GAVINO | 14 | ||
| 18 | PILI | SIMONA | 77 | CUS CAGLIARI | 15 | ||
| 10 | ROTA GELPI | ROSITA | C.S. FORESTALE | ||||
| 14 | PALMAS | SARA | CUS CAGLIARI | ||||
| 15 | PINNA | CLAUDIA | CUS CAGLIARI | ||||
| 17 | ZHUL'YEVA | GALINA | UKRAINA | ||||
| 19 | USAI | SPERANZA | ATL. OLBIA |
|
|
|
S.S. ALASPORT Via Cagliari Vic. 2 n.1 07020 - Alà dei Sardi (OT) - Sardegna (Italia) Tel/fax 0039 - 079 - 723091 alasport@tin.it |